

\</table
KLASEMEN LOMBA TURNOVER OPERATOTOPERIODE 01 โ 30 APRIL 2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Juara |
Hadiah |
User ID |
Turn Over |
Claim |
1 | YAMAHA N-MAX 155 CC | ule**** | 51,331,000 | CLAIM |
2 | LAPTOP ASUS ROG | lae**** | 31,148,300 | CLAIM |
3 | SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE+ | jor**** | 28,118,400 | CLAIM |
4 | UANG TUNAI 5 JUTA | vwf**** | 27,513,600 | CLAIM |
5 | UANG TUNAI 3 JUTA | don**** | 18,913,400 | CLAIM |
6 | UANG TUNAI 2 JUTA | ang**** | 17,353,000 | CLAIM |
7 | UANG TUNAI 2 JUTA | bom**** | 14,495,000 | CLAIM |
8 | UANG TUNAI 1 JUTA | goo**** | 14,242,300 | CLAIM |
9 | UANG TUNAI 1 JUTA | paj**** | 13,200,400 | CLAIM |
10 | UANG TUNAI 1 JUTA | hol**** | 12,515,000 | CLAIM |
11 | UANG TUNAI 500RB | age**** | 10,502,050 | CLAIM |
12 | UANG TUNAI 500RB | hok**** | 10,423,300 | CLAIM |
13 | UANG TUNAI 500RB | ren**** | 10,252,200 | CLAIM |
14 | UANG TUNAI 500RB | per**** | 9,932,600 | CLAIM |
15 | UANG TUNAI 500RB | and**** | 9,848,000 | CLAIM |
16 | UANG TUNAI 300RB | man**** | 9,540,000 | CLAIM |
17 | UANG TUNAI 300RB | dap**** | 9,513,400 | CLAIM |
18 | UANG TUNAI 300RB | hen**** | 9,446,000 | CLAIM |
19 | UANG TUNAI 300RB | ded**** | 9,381,000 | CLAIM |
20 | UANG TUNAI 300RB | gem**** | 9,361,500 | CLAIM |
21 | BELUM BERUNTUNG ๐ | raj**** | 8,420,000 | INFO |
22 | BELUM BERUNTUNG ๐ | yat**** | 7,992,400 | INFO |
23 | BELUM BERUNTUNG ๐ | day**** | 7,829,200 | INFO |
24 | BELUM BERUNTUNG ๐ | fir**** | 7,758,000 | INFO |
25 | BELUM BERUNTUNG ๐ | asi**** | 7,756,400 | INFO |
26 | BELUM BERUNTUNG ๐ | vik**** | 7,336,000 | INFO |
27 | BELUM BERUNTUNG ๐ | bud**** | 7,191,600 | INFO |
28 | BELUM BERUNTUNG ๐ | sup**** | 6,940,100 | INFO |
29 | BELUM BERUNTUNG ๐ | iwa**** | 6,868,400 | INFO |
30 | BELUM BERUNTUNG ๐ | pad**** | 6,851,400 | INFO |

